Haushaltskommission: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Haushaltskommision der [[Uniklinik Aachen]] beschäftigt sich hauptsächlich mit der [[Trennungsrechnung]]. | Die Haushaltskommision der [[Uniklinik Aachen]] beschäftigt sich hauptsächlich mit der [[Trennungsrechnung]]. | ||
− | Die [[Fachschaft (Gemeinschaft)|Fachschaft]] hat hier | + | Die [[Fachschaft (Gemeinschaft)|Fachschaft]] hat hier zwei Beisitzer sowie deren zwei Vertreter. Diese werden von der [[Fachschaftsvertretung]] entsandt, der [[Finanzreferent]] nimmt dabei einen Platz fest ein. |
− | Sie ist ein beratendes Gremium für den [[Fakultätsrat]]. | + | Sie ist ein beratendes Gremium für den [[Fakultätsrat]]. Vorsitzender ohne Stimmrecht ist der Prodekan als ständiger |
+ | Stellvertreter des Dekans. | ||
[[Kategorie:Finanzen]] | [[Kategorie:Finanzen]] | ||
[[Kategorie:Kommission]] | [[Kategorie:Kommission]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2015, 11:15 Uhr
Die Haushaltskommision der Uniklinik Aachen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Trennungsrechnung.
Die Fachschaft hat hier zwei Beisitzer sowie deren zwei Vertreter. Diese werden von der Fachschaftsvertretung entsandt, der Finanzreferent nimmt dabei einen Platz fest ein.
Sie ist ein beratendes Gremium für den Fakultätsrat. Vorsitzender ohne Stimmrecht ist der Prodekan als ständiger Stellvertreter des Dekans.