Adminbudget: Unterschied zwischen den Versionen
(aktualisiert) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als '''Adminbudget''' wird eine Geldsumme bezeichnet, die pro [[Legislaturperiode]] von [[Administrator]]en beantragt wird. | Als '''Adminbudget''' wird eine Geldsumme bezeichnet, die pro [[Legislaturperiode]] von [[Administrator]]en beantragt wird. | ||
Hintergrund ist, dass somit [[Antrag|Anträge]] für Klein- und Kleinstbeträge überflüssig werden, und notwendige Ersatzteile unbürokratisch angeschafft werden können. | Hintergrund ist, dass somit [[Antrag|Anträge]] für Klein- und Kleinstbeträge überflüssig werden, und notwendige Ersatzteile unbürokratisch angeschafft werden können. | ||
+ | |||
+ | == Budget 2016/17 == | ||
+ | Das Admin-Budget beträgt für die Legislaturperiode 2016/2017 €120,-. | ||
+ | |||
+ | ''Bislang wurden keine Ausgaben getätigt'' | ||
== Budget 2015/16 == | == Budget 2015/16 == | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
* 1x Chiclet Tastatur | * 1x Chiclet Tastatur | ||
* 1x 10m RJ45 Kabel | * 1x 10m RJ45 Kabel | ||
+ | * 1x VGA Kabel | ||
+ | |||
+ | Der Stand zum Ende der Legislaturperiode betrug: +63,04 € | ||
== Budget 2014/15 == | == Budget 2014/15 == | ||
− | Das Admin-Budget | + | Das Admin-Budget betrug für für die Legislaturperiode 2014/2015 €120,-. |
Angeschafft wurden: | Angeschafft wurden: |
Aktuelle Version vom 23. August 2016, 08:01 Uhr
Als Adminbudget wird eine Geldsumme bezeichnet, die pro Legislaturperiode von Administratoren beantragt wird. Hintergrund ist, dass somit Anträge für Klein- und Kleinstbeträge überflüssig werden, und notwendige Ersatzteile unbürokratisch angeschafft werden können.
Inhaltsverzeichnis
Budget 2016/17
Das Admin-Budget beträgt für die Legislaturperiode 2016/2017 €120,-.
Bislang wurden keine Ausgaben getätigt
Budget 2015/16
Das Admin-Budget betrug für die Legislaturperiode 2015/2016 €120,-.
Angeschafft wurden:
- 2x USB Stick
- 1x Chiclet Tastatur
- 1x 10m RJ45 Kabel
- 1x VGA Kabel
Der Stand zum Ende der Legislaturperiode betrug: +63,04 €
Budget 2014/15
Das Admin-Budget betrug für für die Legislaturperiode 2014/2015 €120,-.
Angeschafft wurden:
- Kabelschlauch
- 3 Logitech Mäuse
- 17" Monitor
Der Stand zum Ende der Legislaturperiode betrug: +70,51 €
Budget 2013/14
Das Admin-Budget betrug für die Legislaturperiode 2013/2014 €120,-.
Angeschafft wurden:
- 10m SchuKo Verlängerungskabel
- 1 Standard-Maus
- 2 Standard-Tastaturen
- 10m USB 2.0 Aktiv-Verlängerung
- TFT Reinigungsmittel
- Adapter HDMI->VGA
- Adapter Mini-Display-Port->VGA
- Lizenz für Website-Plugin
- 15m Netzwerkkabel RJ45
Der Stand zum Ende der Legislaturperiode betrug: +1,71 €