Halifaxwohnheim: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''296 Einzelzimmer''' (in 2, 3- bis 4-Raum-Wohnungen mit Küche, Diele, Dusche und WC), Wohnfläche ca. 16m². | '''296 Einzelzimmer''' (in 2, 3- bis 4-Raum-Wohnungen mit Küche, Diele, Dusche und WC), Wohnfläche ca. 16m². | ||
− | |||
− | '''8 Apartments''' (Küche, Dusche und WC), Wohnfläche ca. 20m². | + | '''Miete''' EUR 185,- zuzüglich Strom |
− | Miete EUR 230,- zuzüglich Strom | + | |
+ | |||
+ | '''8 Apartments''' (Küche, Dusche und WC), Wohnfläche ca. 20m². | ||
+ | |||
+ | '''Miete''' EUR 230,- zuzüglich Strom | ||
+ | |||
'''1 Familienwohnung''' (3 Zimmer, Küche, Diele, Bad, WC), Wohnfläche ca. 98m². | '''1 Familienwohnung''' (3 Zimmer, Küche, Diele, Bad, WC), Wohnfläche ca. 98m². | ||
− | Miete EUR 576,- zuzüglich Strom | + | |
+ | '''Miete''' EUR 576,- zuzüglich Strom | ||
Version vom 26. Mai 2013, 14:47 Uhr
Das Halifaxwohnheim (kurz: Halifax) ist ein Studentenwohnheim des Studentenwerks Aachen. Das Wohnheim ist in mehrere Gebäudekomplexe unterteilt.
Das Wohnheim
- Adresse
- Halifaxstr. 81-85/Ahornstraße, 52074 Aachen
- Baujahr
- 1994
296 Einzelzimmer (in 2, 3- bis 4-Raum-Wohnungen mit Küche, Diele, Dusche und WC), Wohnfläche ca. 16m².
Miete EUR 185,- zuzüglich Strom
8 Apartments (Küche, Dusche und WC), Wohnfläche ca. 20m².
Miete EUR 230,- zuzüglich Strom
1 Familienwohnung (3 Zimmer, Küche, Diele, Bad, WC), Wohnfläche ca. 98m².
Miete EUR 576,- zuzüglich Strom